歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
GC8000內(nèi)置12英寸彩色觸摸屏,大大的簡化了維護(hù)工作。只要輕觸屏幕,所有的分析參數(shù)和測量結(jié)果便會(huì)以簡單易懂的圖形形式呈現(xiàn)在彩色顯示屏上,供技術(shù)員查用。
GC8000同樣在氣相色譜儀的分析能力方面有許多重大創(chuàng)新。由于采用了GC單元(GCM)概念,次實(shí)現(xiàn)了并行分析的實(shí)用化。通過單臺(tái)分析儀中設(shè)置的多個(gè)虛擬色譜,使所有色譜的設(shè)置、顯示和數(shù)據(jù)*獨(dú)立,便于理解和維護(hù)。而且,內(nèi)置的圖形總覽畫面可用于查看每一個(gè)GC單元。
GC8000提供了在可靠性和操作性方面得到驗(yàn)證的硬件和電子技術(shù)的同時(shí),并通過多恒溫爐分析能力使工業(yè)氣相色譜的應(yīng)用達(dá)到了更高的水平。
GC8000的通信網(wǎng)絡(luò)基于工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的以太網(wǎng)結(jié)構(gòu),可保證數(shù)據(jù)靈活安全地傳輸?shù)綒庀嗌V儀維護(hù)站和工廠DCS系統(tǒng)。GC8000既可配置單以太網(wǎng),也可使用兩個(gè)*隔離的以太網(wǎng)構(gòu)成冗余網(wǎng)絡(luò)。
測量對象 | 氣體或揮發(fā)性液體(沸點(diǎn)為400℃或以下) | ||
分析方法 | 氣相色譜法 | ||
測量范圍 | 取決于分析條件 TCD: 1ppm~100% FID: 1ppm~100% FID(帶甲烷轉(zhuǎn)化器): 1ppm~0.1% FPD: 1ppm~0.1% | ||
測量組分?jǐn)?shù) | 多999(包括標(biāo)定流路的所有流路的組分總數(shù)) | ||
分析周期 | 大21600.0秒(6小時(shí)) | ||
測量流路數(shù) | 多31路(包括標(biāo)定流路) | ||
接觸材料 | RV:316SS、哈氏合金C、Rulon、PTFE(特氟龍、Bearee) LSV:316SS、哈氏合金C、Rulon、玻璃、PTFE(特氟龍、Bearee)、氟橡膠(Viton)、全氟化橡膠(Kalrez) | ||
重復(fù)性 | 取決于分析條件 氣體樣本: 滿量程的±1%(2σ) 液體樣本: 滿量程的±2%(2σ) | ||
|
分析儀規(guī)格
防護(hù)類型 | 正壓及隔爆構(gòu)造,或非防爆結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
防爆等級 | FM和CSA: Type X Pressurization and Explosionproof for Class I, Division 1,Groups B, C and D. T1~T4 Type X and Y Pressurization for Class I, Division 1,Groups B, C and D. T1~T4 ATEX: II2G Ex d px IIB+H2 T4...T1 Gb IECEx: Ex d px IIB+H2 T1...T4 Gb TIIS: Ex pd IIB+H2 T1~T4 | ||||||||||||
構(gòu)造 | NEMA3R,相當(dāng)于IP54(防塵防滴結(jié)構(gòu)) | ||||||||||||
運(yùn)行環(huán)境條件 | -10~50℃,95%RH或以下(無結(jié)露) | ||||||||||||
重量 |
| ||||||||||||
恒溫爐 | |||||||||||||
容積 | 大型恒溫爐: 約45L 標(biāo)準(zhǔn)恒溫爐: 約31L | ||||||||||||
溫度設(shè)定范圍 | 55~225℃(以1℃為單位進(jìn)行設(shè)定) | ||||||||||||
溫度控制精度 | ±0.03℃ | ||||||||||||
溫度控制方式 | PID控制 | ||||||||||||
輸入/輸出 | |||||||||||||
模擬輸入/輸出 | 多16/32點(diǎn) | ||||||||||||
觸點(diǎn)輸入/輸出 | 大32/20點(diǎn) | ||||||||||||
PC通信 | 以太網(wǎng)通信 協(xié)議: TCP/IP、FTP、Modbus CP/IP | ||||||||||||
DCS通信 | RS-422 協(xié)議: MODBUS、Y-Protocol |
公用部分
電源 | 100/110/115/120/200/220/230/240VAC±10%, 50/60Hz±5% | ||||||||||||||
功耗 | 1型:1.2~1.6kVA 2型:2.0~2.5kVA 3型:3.0~3.7kVA | ||||||||||||||
儀表空氣 |
| ||||||||||||||
載氣 |
|
如有需要詳情,請見:GC8000工業(yè)氣相色譜儀