歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM傾角傳感器 / IFS240Ifm易福門傳感器
Ifm易福門傳感器IFS240適用于工業(yè)、移動(dòng)、冷卻和潤(rùn)滑應(yīng)用高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運(yùn)用由大感應(yīng)范圍和低傳感器容差而來(lái)的安全檢測(cè)由于應(yīng)用范圍廣而削減存儲(chǔ)空間
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
適用于工業(yè)、移動(dòng)、冷卻和潤(rùn)滑應(yīng)用
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
工作溫度范圍廣,因而能夠靈活運(yùn)用
由大感應(yīng)范圍和低傳感器容差而來(lái)的安全檢測(cè)
由于應(yīng)用范圍廣而削減存儲(chǔ)空間
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.24 | ||||||||||
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 是 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| ||||||||||
快速溫度變化 |
| ||||||||||
噴鹽試驗(yàn) |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1642 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 27.7 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
如有需要詳情,請(qǐng)見:Ifm易福門傳感器IFS240