歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM位置傳感器 / IGT247適用于衛(wèi)生區(qū)域電感式全金屬傳感器易ifm
適用于衛(wèi)生區(qū)域電感式全金屬傳感器易ifmIGT247耐用的不銹鋼全金屬外殼,適用于食品和飲料工業(yè)工作溫度范圍大即使在頻繁溫度波動情況下仍具有抗熱震性能抗強效清洗劑的高壓清洗高防護等級,適應嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
---|
適用于衛(wèi)生區(qū)域電感式全金屬傳感器易ifm
耐用的不銹鋼全金屬外殼,適用于食品和飲料工業(yè)
工作溫度范圍大
即使在頻繁溫度波動情況下仍具有抗熱震性能
抗強效清洗劑的高壓清洗
高防護等級,適應嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
技術(shù)參數(shù)
應用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||
注意抗壓強度 |
| ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 5 | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.6 / 鋁: 0.5 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊性 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1606 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 55 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 固定螺母: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||||||
金屬外殼 | 是 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如有需要詳情,請見:適用于衛(wèi)生區(qū)域電感式全金屬傳感器易ifm