歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM電感式傳感器 / IGT200電感式傳感器適用于食品和飲料工業(yè)ifm
電感式傳感器適用于食品和飲料工業(yè)ifmIGT200工作溫度范圍大即使在頻繁溫度波動(dòng)情況下仍具有抗熱震性能耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業(yè)抗強(qiáng)效清洗劑的高壓清洗高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
---|
電感式傳感器適用于食品和飲料工業(yè)ifm
工作溫度范圍大
即使在頻繁溫度波動(dòng)情況下仍具有抗熱震性能
耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業(yè)
抗強(qiáng)效清洗劑的高壓清洗
高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 300 | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 12 | ||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 12 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...9.7 | ||||||||||
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | 是 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1925 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 44.2 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 51 | ||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: PEEK | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如有需要詳情,請(qǐng)見(jiàn):電感式傳感器適用于食品和飲料工業(yè)ifm