歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 力士樂(lè)REXROTH / Rexroth變量泵 / A10VSO系列31柱塞力士樂(lè)變量泵A10VSO系列31通用中壓泵
柱塞力士樂(lè)變量泵A10VSO系列31通用中壓泵通用中壓泵規(guī)格 18 … 140公稱(chēng)壓力 280 bar大壓力 350 bar開(kāi)式回路公制型號(hào)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | REXROTH/德國(guó)力士樂(lè) |
---|
柱塞力士樂(lè)變量泵A10VSO系列31通用中壓泵
特征
規(guī)格 | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 速度高 | |||||||||||
排量 | Vg max | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
公稱(chēng)壓力 | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
大壓力 | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大 速度 | 在 Vg max 情況下 | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 |
流量 | 在 Vg max 情況下 和在 n公稱(chēng)情況下 | qV nom | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 |
在 Vg max 情況下 和在 n = 1500 rpm 情況下 | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | |||||
功率 | 在 qV 公稱(chēng)情況下 和 p公稱(chēng)情況下 | P | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 |
在 qV 1500 和 p公稱(chēng)情況下 | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | |||||
扭矩 | 在 Vg max 情況下 和 p公稱(chēng)情況下 | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 |
重量(近似值) | m | kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 | 21 | 33 | 45 | 60 |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊: 柱塞力士樂(lè)變量泵A10VSO系列31通用中壓泵