歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM電感式傳感器 / IF5647易福門ifm電感式傳感器
IF5647易福門ifm電感式傳感器IF5647輸出功能常開(kāi)/常閉可編程兩線技術(shù)*的開(kāi)關(guān)頻率工作溫度范圍大堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
---|
IF5647易福門ifm電感式傳感器
輸出功能常開(kāi)/常閉可編程
兩線技術(shù)
*的開(kāi)關(guān)頻率
工作溫度范圍大
堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 4.6 | ||||||||
小的負(fù)載電流 [mA] | 4 | ||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.5 | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 300 | ||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 1500 | ||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 1815 | ||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 32 | ||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 83 | ||||||||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PC | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
常開(kāi) | 接插件: 1 x M12 |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:IF5647易福門ifm電感式傳感器