歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM氣缸傳感器 / MFH207ifm易福門氣缸傳感器MFH207抗壓型
ifm易福門氣缸傳感器MFH207抗壓型 應用液壓油缸介質檢測黑色金屬爆破壓力小值 [bar]2000抗壓強度 [bar]500
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術文章
RELATED ARTICLES易福門為所有要求工業(yè)自動化的行業(yè)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)??蛻魪囊赘iT得到的不僅僅是現(xiàn)成的方案,而是特別根據(jù)客戶行業(yè)的要求量身制做的位置傳感器、流量傳感器、通信和控制系統(tǒng)以及安全技術領域等產(chǎn)品范圍的方案。
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發(fā)展,易福門追求的不是技術可行性的發(fā)展,而是符合客戶利益的理性發(fā)展。易福門在此基礎上用易福門的技術制定符合技術及經(jīng)濟利益的方案。
易福門電子在德國和美國的公司從事研發(fā)和生產(chǎn)。企業(yè)的行政和銷售管理位于德國魯爾區(qū)的艾森市,銷售分公司遍布重要的區(qū)域和國家。
ifm易福門氣缸傳感器MFH207抗壓型
技術參數(shù)
應用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 液壓油缸 | ||||||||||||
介質 | 檢測黑色金屬 | ||||||||||||
爆破壓力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 500 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常閉 | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | < 15 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
重復精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
壓力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 925 | ||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 85.4 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 41 | ||||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; O形環(huán): FKM; 支撐環(huán): PTFE | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | < 25 | ||||||||||||
金屬外殼 | 是 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
安裝 |
如有需要詳情,請點擊: ifm易福門氣缸傳感器MFH207抗壓型