歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM激光傳感器 / OGP700激光傳感器
ifm易福門激光傳感器OGP700激光鏡面反射式OGP700可靠檢測(cè)很小物體堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境極長(zhǎng)量程使用可見(jiàn)激光光點(diǎn),可輕松對(duì)準(zhǔn)*的性價(jià)比
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
ifm易福門激光傳感器OGP700激光鏡面反射式
可靠檢測(cè)很小物體
堅(jiān)固的不銹鋼外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
極長(zhǎng)量程
使用可見(jiàn)激光光點(diǎn),可輕松對(duì)準(zhǔn)
*的性價(jià)比
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 鏡面反射傳感器 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 655 | ||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
棱鏡反射鏡的檢測(cè)距離 [m] | 0.2...15; (棱鏡反射鏡 ? 80 E20005) | ||||||||||
出廠設(shè)定 |
| ||||||||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 有 | ||||||||||
小的可識(shí)別物體直徑 [mm] | 3; (1 m; 15 m: 20) | ||||||||||
光斑直徑大值 [mm] | 78 | ||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測(cè)距離 | ||||||||||
偏振濾光鏡 | 有 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||
MTTF [年] | 600 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 65 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||
螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 操作界面: PA; 密封圈: EPDM; 按鈕: TPU | ||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
注釋 |
| ||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門激光傳感器OGP700激光鏡面反射式