歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM3D攝像機 / O3D303ifm易福門3D攝像機O3D303
ifm易福門3D攝像機O3D303O3D303距離、液位或體積的視覺評估通過時間間隔測量得來的可靠距離測量在一個單元中集照明、測量和評估為一體每次測量輸出 23,000 個距離和灰度值,適用于詳細(xì)評估應(yīng)用通過直觀的參數(shù)設(shè)定軟件進行集成
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
ifm易福門3D攝像機O3D303
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 3D圖像數(shù)據(jù)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 2400; (峰值電流脈沖; 標(biāo)準(zhǔn)值: 420; 大值: 1600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [W] | 10; (標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部照明 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 300...8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意工作距離 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [像素] | 352 x 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔徑角 [°] | 60 x 45; (無透鏡失真校正的面值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | < 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過PC用ifm視覺助手或XML-RPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部光線抵抗力大值 [klx] | 8; (帶降低的測量精度和重復(fù)性: < 100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光生物安全 | 豁免組; (DIN EN 62471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣安全 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 45.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 772.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋁; 前面透鏡: Gorilla Glass; 功能顯示: PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像場大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要詳情,請點擊:ifm易福門3D攝像機O3D303