歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 易福門IFM / IFM標(biāo)簽 / E80318ifm易福門RFID標(biāo)簽E80318
ifm易福門RFID標(biāo)簽E80318E80318RFID標(biāo)簽125 kHz - Q5工件載體的可靠譯碼適用于塑料和金屬載體的安裝
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES供貨周期 | 一周 |
---|
ifm易福門RFID標(biāo)簽E80318
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 傳輸系統(tǒng)中工件傳送裝置的編碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度(從站) [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值溫度(配件) [°C] | 130; (測試持續(xù)時間: 1 x 100 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 [MHz] | 0,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲大小 [bit] | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀周期大值 | 無限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寫周期大值 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 2854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 30 / L = 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PC 黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀寫距離(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要詳情,請點擊: ifm易福門RFID標(biāo)簽E80318