歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本 歐姆龍OMRON / 溫度控制器 / Q45系列歐姆龍OMRON控制器S3D2-DK傳感器
歐姆龍OMRON控制器S3D2-DK傳感器0.1ms的高速輸入響應(yīng)較適合作為2輸入的控制器備有便于限位控制的觸發(fā)器功能型(S3D2-BK)、電源24V型(S3D2-AKD/CKD/CCD)、以及便于負載控制、指示燈顯示1輸入1輸出OFF延時(2回路)型(S3D2-DK/EK)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
---|
歐姆龍OMRON控制器S3D2-DK傳感器
0.1ms的高速輸入響應(yīng)
適合作為2輸入的控制器
備有便于限位控制的觸發(fā)器功能型(S3D2-BK)、電源24V型(S3D2-AKD/CKD/CCD)、以及便于負載控制、指示燈顯示1輸入1輸出OFF延時(2回路)型(S3D2-DK/EK)
傳感器用電源為充裕的200mA
寬30mm的超薄型機殼
備有配置定時器功能的多功能型
技術(shù)參數(shù)
類型型號 | 2輸入2輸出型 | 2輸入1輸出型 | |||
型號 | 單功能 | 單功能 | 觸發(fā)器功能 | ||
S3D2-DK | S3D2-EK | S3D2-AK | S3D2-BK | ||
電源電壓 | AC100~240V ± 10% 50/60Hz | ||||
功耗 | 15VA以下 | ||||
傳感器用電源 | DC12V ± 10% (含全部變動)、200mA以下(帶短路保護) | ||||
連接傳感器 | NPN晶體管輸出(吸收電流可流過18mA以上)或有接點輸出 | ||||
輸入信號 | ON | 0~4V(5mA以上) | |||
OFF | 8~12V(2mA以下) | ||||
短路電流 | 11mA TYP(18mA max.) | ||||
大施加電壓 | 30V | ||||
輸入響應(yīng)時間 | 0.1ms | IN1:2ms | |||
輸出小脈沖寬度 | 10ms以下 | ||||
控制輸出 | 繼電器輸出1a × 2 | 繼電器輸出 1c (共通端子) | |||
壽命(繼電器輸出) | 機械 | 5,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/小時) | |||
電氣 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/小時) | ||||
輸出響應(yīng)時間 | 10ms以下 | ||||
定時器功能* | - | OFF延遲 | - | ||
其他功能 | 信號輸入轉(zhuǎn)換功能 | 信號輸入轉(zhuǎn)換功能 | 信號輸入轉(zhuǎn)換功能 | ||
瞬時停電保證時間 | 20ms以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55°C、保存時:-25~+65°C (無結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH | ||||
抗干擾性 | 操作用電源:1,500Vp-p以上、脈沖寬度100ns、1μs、上升1ns脈沖 | ||||
耐電壓 | AC1,500V以上 電源端子整體與輸入輸出端子、非充電金屬部間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
質(zhì)量 | 約140g |
尺寸圖
0.1ms的高速輸入響應(yīng)
適合作為2輸入的控制器
備有便于限位控制的觸發(fā)器功能型(S3D2-BK)、電源24V型(S3D2-AKD/CKD/CCD)、以及便于負載控制、指示燈顯示1輸入1輸出OFF延時(2回路)型(S3D2-DK/EK)
傳感器用電源為充裕的200mA
寬30mm的超薄型機殼
備有配置定時器功能的多功能型
技術(shù)參數(shù)
類型型號 | 2輸入2輸出型 | 2輸入1輸出型 | |||
型號 | 單功能 | 單功能 | 觸發(fā)器功能 | ||
S3D2-DK | S3D2-EK | S3D2-AK | S3D2-BK | ||
電源電壓 | AC100~240V ± 10% 50/60Hz | ||||
功耗 | 15VA以下 | ||||
傳感器用電源 | DC12V ± 10% (含全部變動)、200mA以下(帶短路保護) | ||||
連接傳感器 | NPN晶體管輸出(吸收電流可流過18mA以上)或有接點輸出 | ||||
輸入信號 | ON | 0~4V(5mA以上) | |||
OFF | 8~12V(2mA以下) | ||||
短路電流 | 11mA TYP(18mA max.) | ||||
大施加電壓 | 30V | ||||
輸入響應(yīng)時間 | 0.1ms | IN1:2ms | |||
輸出小脈沖寬度 | 10ms以下 | ||||
控制輸出 | 繼電器輸出1a × 2 | 繼電器輸出 1c (共通端子) | |||
壽命(繼電器輸出) | 機械 | 5,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/小時) | |||
電氣 | 10萬次以上(開關(guān)頻率1,800次/小時) | ||||
輸出響應(yīng)時間 | 10ms以下 | ||||
定時器功能* | - | OFF延遲 | - | ||
其他功能 | 信號輸入轉(zhuǎn)換功能 | 信號輸入轉(zhuǎn)換功能 | 信號輸入轉(zhuǎn)換功能 | ||
瞬時停電保證時間 | 20ms以下 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55°C、保存時:-25~+65°C (無結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH | ||||
抗干擾性 | 操作用電源:1,500Vp-p以上、脈沖寬度100ns、1μs、上升1ns脈沖 | ||||
耐電壓 | AC1,500V以上 電源端子整體與輸入輸出端子、非充電金屬部間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
質(zhì)量 | 約140g |
尺寸圖
如有需要詳情,請點擊:歐姆龍OMRON控制器S3D2-DK傳感器