歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本 歐姆龍OMRON / 光電傳感器 / Q45系列OMRON歐姆龍光電傳感器EE-SPW411對(duì)射型
OMRON歐姆龍光電傳感器EE-SPW411對(duì)射型帶有明亮易見的入光指示燈電源電壓為DC5~24V的廣范圍不易受干擾光影響的變調(diào)光型便于配線、維護(hù)的接插件方式
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
---|
OMRON歐姆龍光電傳感器EE-SPW411對(duì)射型
帶有明亮易見的入光指示燈
電源電壓為DC5~24V的廣范圍
不易受干擾光影響的變調(diào)光型
便于配線、維護(hù)的接插件方式
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 型號(hào) | EE-SPW311、EE-SPW411 | |
檢測(cè)距離 | 1m | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | φ5mm以上的不透明物體 | |
指向角 | 5~20° | |
光源(大發(fā)光波長) | GaAs紅外發(fā)光二級(jí)管(脈沖燈亮)(940nm) | |
指示燈 *1 | 入光時(shí)亮燈(紅色) | |
電源電壓 | DC5V-5%~24V+10% 紋波(p-p) 5%以下 | |
消耗電流 | 投、受光器:各20mA以下 | |
控制輸出 | NPN開路接插件輸出 負(fù)載電源電壓DC5~24V、 | |
響應(yīng)頻率 *2 | 100Hz以上 | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈3,000lx以下 | |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-25~+65℃ | |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):5~85%RH、保存時(shí):5~95%RH | |
振動(dòng)(耐久) | 200~2,000Hz (大加速度100m/s2) | |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP60 | |
連接方式 | 接插件式(不可焊接) | |
質(zhì)量(包裝后) | 約8.8g | |
材質(zhì) | 外殼 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
透鏡 | 聚碳酸酯 | |
附件 | EE-1006L/D 帶導(dǎo)線的接插件、使用說明書 |
*1. GaP紅色LED (大發(fā)光波長700nm)
*2. 應(yīng)答頻率測(cè)定的是旋轉(zhuǎn)下圖圓板時(shí)的值。
尺寸圖
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:OMRON歐姆龍光電傳感器EE-SPW411對(duì)射型