歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM解調(diào)器 / CR3114ifm易福門解調(diào)器
ifm易福門解調(diào)器CR3114CR3114用于移動(dòng)機(jī)器的可靠無(wú)線數(shù)據(jù)交換顯示和處理位置和路由數(shù)據(jù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)門戶進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示和存儲(chǔ)用于傳遞SMS信號(hào)和數(shù)據(jù)信號(hào)包通過(guò) CAN 接口連接至機(jī)器控制系統(tǒng)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
ifm易福門解調(diào)器CR3114
用于移動(dòng)機(jī)器的可靠無(wú)線數(shù)據(jù)交換
顯示和處理位置和路由數(shù)據(jù)
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)門戶進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示和存儲(chǔ)
用于傳遞SMS信號(hào)和數(shù)據(jù)信號(hào)包
通過(guò) CAN 接口連接至機(jī)器控制系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 6...32 DC | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 600; (? 210 (24 V DC)) | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
CAN接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||
協(xié)議 | CANopen | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -30...75 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | 15...25 | ||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; (用于帶旋入連接器的產(chǎn)品) | ||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 754.5 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 120.5 x 126 x 42 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 鋁 粉末鍍層 | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | |||||||||||||||||||||
具實(shí)時(shí)鐘 | 有 | ||||||||||||||||||||
實(shí)時(shí)鐘類型 | 具睡眠和喚醒模式 | ||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
如有需要其它產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入:ifm易福門解調(diào)器CR3114