歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM編碼器 / RM9000ifm易福門(mén)多圈編碼器RM9000帶實(shí)心軸式
ifm易福門(mén)多圈編碼器RM9000帶實(shí)心軸式功能原理式旋轉(zhuǎn)類(lèi)型多圈電氣數(shù)據(jù)工作電壓 [V]9...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn))電流損耗 [mA]< 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC))
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
ifm易福門(mén)多圈編碼器RM9000帶實(shí)心軸式
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 式 | ||||||
旋轉(zhuǎn)類(lèi)型 | 多圈 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 9...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||
輸出 | |||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||
代碼 | 二位輸出 | ||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||
分辨率 | 4096 步距; 4096 圈數(shù); 24 Bit | ||||||
精度/偏差 | |||||||
精確度 [°] | 0.08 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數(shù)設(shè)定 | CAN參數(shù); 標(biāo)度; 預(yù)設(shè); 波特率; 轉(zhuǎn)向; Node ID | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | CAN | ||||||
CAN | |||||||
協(xié)議 | CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||||||
出廠設(shè)置 |
| ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 240 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 234 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 36.5 / L = 100 | ||||||
原材料 | 法蘭: 鋁; 外殼蓋: 鋼 防刮鍍層 | ||||||
機(jī)械大值 [U/min] | 6000 | ||||||
啟動(dòng)扭矩大值 [Nm] | 5 | ||||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||||
軸監(jiān)控器 | 實(shí)心軸 | ||||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||||
軸材料 |
| ||||||
軸向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 180 | ||||||
徑向軸負(fù)載大值 (軸末端) [N] | 180 | ||||||
固定法蘭 | 同步法蘭 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
接插件: 1 x M12, 軸向的 |
尺寸圖
如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊: ifm易福門(mén)多圈編碼器RM9000帶實(shí)心軸式