歡迎進(jìn)入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 海德漢HEIDENHAIN / 角度編碼器 / ERA4282CHEIDENHAIN海德漢角度編碼器ERA4282C
HEIDENHAIN海德漢角度編碼器ERA4282C高精度鋼圓周光柵鼓包括era 4280掃描頭和era 4202 c光柵鼓
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HEIDENHAIN/德國海德漢 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
HEIDENHAIN海德漢角度編碼器ERA4282C
類型 | 其他 | 品牌 | 海德漢 |
型號 | ERA 4282C | 適用機(jī)床 | 其它 |
產(chǎn)品別名 | 角度測量 | 是否庫存 | 是 |
是否批發(fā) | 是 |
無內(nèi)置軸承 線數(shù): 16384 系統(tǒng)精度:± 3,8"" 光柵鼓內(nèi)徑: 70mm 機(jī)械允許轉(zhuǎn)速n:8500 min-1
era 4282c |
高精度鋼圓周光柵鼓 |
specifications: era 4282c | ||
窗體頂端 measuring procedures | 增量式 | |
增量信號 | 1 vss | |
參考點 | 距離編碼 | |
截止頻率-3db | 350 khz | |
電源 | 5 v± 10%/max. 100 ma | |
電氣連接 | 1 m電纜,m23連接器 | 12針 |
大電纜長度 | 150 m(heidenhain電纜) | |
光柵鼓內(nèi)徑 | 40 mm | |
光柵鼓外徑 | 76.75 mm | |
線數(shù) | 12000 | |
系統(tǒng)精度 | ± 5,1"" | |
光柵精度 | ± 4"" | |
柵距 | 20 µm | |
機(jī)械允許轉(zhuǎn)速n | 10000 min-1 | |
轉(zhuǎn)子慣性矩 | 0,28 x 10-3kgm² | |
允許的軸向運(yùn)動量被測軸 | ± 0.5 mm(光柵鼓相對掃描頭偏移量) | |
振動55至2000 hz | 200 m/s² (iec 60 068-2-6) | |
沖擊(6 ms) | 1000 m/s² (en 60 068-2-27) | |
工作溫度 | -10°c至80 °c | |
防護(hù)等級iec 60529 | ip 00 | |
光柵鼓 | 約0.30 kg | |
掃描頭無電纜 | 約0.020 kg窗體底端 |
產(chǎn)品參數(shù)
如有需要更多產(chǎn)品,請點擊:HEIDENHAIN海德漢角度編碼器ERA4282C