歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / KT6100ifm易福門(mén)電容式照明按鈕KT6100
ifm易福門(mén)電容式照明按鈕KT6100應(yīng)用工作原理動(dòng)態(tài); (靜態(tài); 雙穩(wěn) 可設(shè)定參數(shù))電氣數(shù)據(jù)工作電壓 [V]12...30 DC電流損耗 [mA]30防護(hù)等級(jí)III反相保護(hù)有
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
ifm易福門(mén)電容式照明按鈕KT6100
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作原理 | 動(dòng)態(tài); (靜態(tài); 雙穩(wěn) 可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 12...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 30 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 35 | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 常開(kāi)/常閉; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Helligkeit; Sensitivität | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 1002 d / 00 03 EA h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 3.5 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的) | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 93 | ||||||||||
原材料 | PA 6.6-GF30 黑色; 操作面: PA Grilamid TR 90UV | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR |
產(chǎn)品尺寸圖
如有需要更多產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊: ifm易福門(mén)電容式照明按鈕KT6100