歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / / 德國(guó) 倍加福P+F / RL31-8-H-800-RT-IO/59/73德國(guó)倍加福漫反射型光電傳感器
德國(guó)倍加福漫反射型光電傳感器:采用測(cè)量核心技術(shù)的漫反射型光電傳感器,大型外殼設(shè)計(jì),帶背景抑制功能及 3 個(gè)額外的可調(diào)節(jié)操作模式,IO-Link 接口,800 mm 可調(diào)節(jié)檢測(cè)范圍,紅光,2 路推挽輸出,M12 插頭
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | P+F/德國(guó)倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國(guó)倍加福漫反射型光電傳感器通用規(guī)格:
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測(cè)距離 | 50 ... 800 mm | |
小檢測(cè)范圍 | 50 ... 100 mm | |
大檢測(cè)范圍 | 50 ... 800 mm | |
調(diào)整范圍 | 100 ... 800 mm | |
診斷范圍 | 100 ... 800 mm | |
參考目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 5 % | |
光點(diǎn)直徑 | 大約 25 mm 相距 800 mm | |
發(fā)散角 | 大約 2 ° | |
環(huán)境光限制 | 20000 Lux |
指示燈/操作方法 | ||
---|---|---|
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 , 欠壓指示器:綠色 LED,閃爍(大約 0.8 Hz) , 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
功能指示燈 | 黃色 LED ; 亮起:物體位于感應(yīng)范圍內(nèi) ; 熄滅:物體在感應(yīng)范圍以外 | |
控制元件 | 感應(yīng)范圍調(diào)節(jié)器 | |
參數(shù)化指示器 | IO Link 通信:綠色 LED 短暫熄滅 (1 Hz) |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
---|---|---|
工作電壓 | 10 ... 30 V DC , 2 級(jí) | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | 大 25 mA 在 24 V 供電下 | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link | |
協(xié)議 | IO-Link V1.0 | |
模式 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類型 | 暗時(shí)接通 | |
信號(hào)輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù) | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 2 V DC | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 200 Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 2,5 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
認(rèn)證和證書 | ||
防護(hù)等級(jí) | II , 當(dāng)污染等級(jí)為 1-2 級(jí)(符合 IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))時(shí),額定絕緣電壓 ≤ 250 V AC 輸入電路的輸出電路基本絕緣符合 EN 50178 標(biāo)準(zhǔn),額定絕緣電壓 240 V AC | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類電源,1 類外殼 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 |
德國(guó)倍加福漫反射型光電傳感器機(jī)械規(guī)格:
機(jī)械規(guī)格 | ||
---|---|---|
外殼寬度 | 18 mm | |
外殼高度 | 62 mm | |
外殼深度 | 35 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
光學(xué)端面 | PUMA | |
質(zhì)量 | 25 g |
環(huán)境條件 | ||
---|---|---|
環(huán)境溫度 | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
此品牌相關(guān)產(chǎn)品:德國(guó)倍加福