形狀 | 測量范圍 | 光點 直徑 | 靜止 分辨率 * | 電纜 長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
φ9μm | 0.004μm | 2m | ZW-S5010 2M | ||
0.3m | ZW-S5010 0.3M | ||||
φ13μm | 0.008μm | 2m | ZW-S5020 2M | ||
0.3m | ZW-S5020 0.3M | ||||
φ18μm | 0.016μm | 2m | ZW-S5030 2M | ||
0.3m | ZW-S5030 0.3M |
歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本 歐姆龍OMRON / 歐姆龍傳感器 / ZW-7000 / 5000系列日本歐姆龍OMRON位移傳感器報價
日本歐姆龍OMRON位移傳感器介紹:應(yīng)對不同材質(zhì)、曲面均能游刃有余,支持Sysmac Studio的操作系統(tǒng)的注意事項: 請注意,所需的系統(tǒng)、硬盤容量可能因系統(tǒng)環(huán)境而異
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLES品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
歐姆龍位移傳感器日本歐姆龍OMRON位移傳感器參數(shù):
形狀 | 測量范圍 | 光點 直徑 | 靜止 分辨率 * | 電纜 長度 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|
φ9μm | 0.004μm | 2m | ZW-S5010 2M | ||
0.3m | ZW-S5010 0.3M | ||||
φ13μm | 0.008μm | 2m | ZW-S5020 2M | ||
0.3m | ZW-S5020 0.3M | ||||
φ18μm | 0.016μm | 2m | ZW-S5030 2M | ||
0.3m | ZW-S5030 0.3M |
*與出口貿(mào)易管理法規(guī)對應(yīng)控制器(ZW-5000T)連接時,無論傳感頭和設(shè)定條件如何,最小分辨率都為0.25μm。
形狀 | 電源 | 輸出規(guī)格 | 型號 |
---|---|---|---|
DC24V | NPN/PNP通用 | ZW-5000 |
形狀 | 名稱 | 電纜長度 | 型號 |
---|---|---|---|
傳感頭與控制器之間延長用光纖電纜 連接適配器 ZW-XFC2附帶) | 2m | ZW-XF5002R | |
5m | ZW-XF5005R | ||
10m | ZW-XF5010R | ||
20m | ZW-XF5020R | ||
30m | ZW-XF5030R | ||
連接適配器 (隨附于延長用光纖電纜 ZW-XF50□□R) | - | ZW-XFC2 |
日本歐姆龍OMRON位移傳感器性能:
項目 | 型號 | ZW-S7010 | ZW-S7020 | ZW-S7030 | ZW-S5010 | ZW-S5020 | ZW-S5030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用傳感器控制器 | ZW-7000□ | ZW-5000□ | |||||
測定中心距離 | 10mm | 20mm | 30mm | 10mm | 20mm | 30mm | |
測量范圍 | ±0.5mm *1 | ±1mm *1 | ±2mm *1 | ±0.5mm | ±1mm | ±2mm | |
靜止分辨率 *2 | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | |
線性度 *3 | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | |
光點直徑 (測量范圍內(nèi)整區(qū)) *4 | φ50μm | φ70μm | φ100μm | φ9μm | φ13μm | φ18μm | |
測量周期 *5 | 20μs~400μs | 80μs~1600μs | |||||
使用環(huán)境照度 | 物體表面照度30000Lx以下:白熾燈 | ||||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃ (不結(jié)冰、不凝露) | ||||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時/保存時:35~85%(不凝露) | ||||||
保護構(gòu)造 | IP40(IEC60529) | ||||||
振動(耐久) | 10~150Hz(單振幅0.35mm)、 X/Y/Z各方向 80分鐘 | ||||||
沖擊(耐久) | 150m/s2、6個方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
溫度特性 *6 | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | |
LED的安全性 | 風(fēng)險組1(IEC62471) | ||||||
材質(zhì) | 箱體:鋁壓鑄 光纜包層部:PVC 校準(zhǔn)ROM:PC | ||||||
光纜長度 | 0.3m、2m(耐彎曲電纜) | ||||||
光纜最小彎曲半徑 | 20mm | ||||||
絕緣電阻(校準(zhǔn)ROM) | 外殼與所有端子間:20MΩ(250V兆歐表) | ||||||
耐壓(校準(zhǔn)ROM) | 外殼與所有端子間:AC1000V、50/60Hz、1分鐘 | ||||||
重量 | 光纜長度0.3m 約170g 光纜長度2m 約180g | ||||||
附件 | 校準(zhǔn)ROM固定用螺釘(M2)、 吊帶(2個)、 使用說明書、 使用注意事項 | 校準(zhǔn)ROM固定用螺釘(M2)、 吊帶(1個)、 使用說明書、 使用注意事項 |
*1.測量范圍在測量周期為28μs以上時
*2.在測量中心距離對本公司標(biāo)準(zhǔn)鏡面對象物體進行平均次數(shù)16384次測量時的實效值
與出口貿(mào)易管理法規(guī)對應(yīng)控制器(ZW-7000T/5000T)連接時,無論傳感頭和設(shè)定條件如何,最小分辨率都為0.25μm。
*3.設(shè)定本公司標(biāo)準(zhǔn)對象物體的材質(zhì):相對于鏡面測量時的理想直線的誤差
*4.以測量波長的峰值光強度的1/e2(13.5%)定義的實效值
*5.連接了5m以上的延長用光纖電纜時,測量周期(曝光時間)的設(shè)定范圍會發(fā)生變化。
*6. 用鋁夾具固定傳感頭和對象物體之間,在相同溫度環(huán)境下設(shè)置傳感頭和控制器時的測量中心距離的測量值變化量
更多歐姆龍品牌產(chǎn)品咨詢,詳見:歐姆龍位移傳感器