歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國 海德漢HEIDENHAIN / 直線光柵尺 / LS487/LS477海德漢直線光柵尺LS487/LS477NC數(shù)控機床用
海德漢直線光柵尺LS487/LS477NC數(shù)控機床用帶Diadur光柵的玻璃刻度,光柵周期20微米
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術文章
RELATED ARTICLES品牌 | HEIDENHAIN/德國海德漢 |
---|
用于數(shù)控機床的海德漢直線光柵尺幾乎適用于任何應用。它是所有進給軸為伺服控制環(huán)模式的機器和設備的jia選擇,例如銑床、加工中心、鏜床、車床和磨床。 直線光柵尺的動態(tài)性能優(yōu)點,允許的運動速度高,沿測量方向的加速性能使其不僅能滿足常規(guī)軸高動態(tài)性能要求,也能滿足直接驅(qū)動電機的高動態(tài)性能要求。
緊湊外殼的直線光柵尺設計用于安裝空間有限的地方。 如果測量長度較大和加速負荷較大,可能需要使用安裝板或固定件。
海德漢直線光柵尺LS487/LS477NC數(shù)控機床用
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | LS 487 ID:572248-14
| LS 477 ID:572248-19 | ||||||
測量標準 線膨脹系數(shù) | 帶Diadur光柵的玻璃刻度,光柵周期20微米 αtherm?8 x 10–6 k–1(安裝類型I/II);帶安裝梁:αtherm?9 x 10–6 k–1(安裝類型III) | |||||||
精度等級* | ±5 µm; ±3 µm | |||||||
測量長度ml*in mm | 安裝Spar*至Ml 1240可選,從Ml 1340起是必需的 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 920 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040 | |||||||
參考標記*LS 4X7
LS 4x7 C |
| |||||||
界面 | 1 VPP | ? TTL | ||||||
積分插值* 信號周期 | – 20 µm | 5-fold – | 10-fold – | 20-fold – | ||||
診斷接口 | 模擬 | – | ||||||
截止頻率–3 dB | ≥ 160 kHz | – | – | – | ||||
掃描頻率* 邊緣分離A | – | 100 kHz ≥ 0.5 µs | 50 kHz ≥ 1 µs | 100 kHz ≥ 0.25 µs | 50 kHz ≥ 0.5 µs | 25 kHz ≥ 1 µs | 50 kHz ≥ 0.25 µs | 25 kHz ≥ 0.5 µs |
測量步驟 | 取決于插值 | 1 µm1) | 0.5 µm1) | 0.25 µm1) | ||||
電氣連接 | 與安裝塊連接的獨立適配器電纜(1 m/3 m/6 m/9 m) | |||||||
電纜長度2) | ≤ 150 m | ≤ 100 m | ||||||
電壓供應 | DC 5 V ±0.25 V/< 120 mA | DC 5 V ±0.25 V/< 140 mA | ||||||
橫移速度 | ≤ 120 m/min | ≤ 120 m/min | ≤ 60 m/min | ≤ 120 m/min | ≤ 60 m/min | ≤ 30 m/min | ≤ 60 m/min | ≤ 30 m/min |
所需移動力 | ≤ 5 N | |||||||
振動55赫茲至2000赫茲
沖擊11毫秒 加速度 | 無安裝梁:≤100 m/s2(EN 60 068-2-6) ≤300 m/s2(EN 60 068-2-27) 測量方向≤100 m/s2 | |||||||
工作溫度 | 0 °C to 50 °C | |||||||
保護EN 60 529 | 根據(jù)安裝說明和信息進行安裝時,防護等級為IP53; | |||||||
質(zhì)量 | 0.4 kg+0.5 kg/m測量長度 | |||||||
*訂購時請選擇 1)在后續(xù)電子設備中進行4次評估后 2)帶海德漢電纜 |
如有需要詳情,請見: 海德漢直線光柵尺LS487/LS477NC數(shù)控機床用