歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門IFM / IFM激光傳感器 / O1D106ifm易福門O1D106激光傳感器量程高達(dá)75 m
ifm易福門O1D106激光傳感器量程高達(dá)75 mO1D106可靠的光學(xué)距離測(cè)量量程高達(dá) 75 m,可用于起重機(jī)上2 個(gè)開關(guān)輸出;可將其中一個(gè)編程為模擬輸出*的性價(jià)比組件種類眾多,可快速安裝和準(zhǔn)確微調(diào)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLESifm易福門O1D106激光傳感器量程高達(dá)75 m
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑寬度大值 [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 75 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 75...150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [m] | 1...75; (反射器 E21159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量頻率 [Hz] | 1...33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 810d / 00 03 2Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度/精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度/精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門O1D106激光傳感器量程高達(dá)75 m
易福門傳感器價(jià)格 易福門傳感器價(jià)格