歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó) 易福門(mén)IFM / IFM激光傳感器 / O1D209ifm易福門(mén)激光傳感器O1D209量程高達(dá)100 m
ifm易福門(mén)激光傳感器O1D209量程高達(dá)100 mO1D209帶有背景抑制的可靠光學(xué)距離測(cè)量量程高達(dá) 100 m,可用于起重機(jī)上2 個(gè)開(kāi)關(guān)輸出;可將其中一個(gè)編程為模擬輸出*的性價(jià)比組件種類眾多,可快速安裝和準(zhǔn)確微調(diào)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION技術(shù)文章
RELATED ARTICLESifm易福門(mén)激光傳感器O1D209量程高達(dá)100 m
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 250 | ||||||||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||
光斑寬度大值 [mm] | 200 | ||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 200 | ||||||||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 100 m | ||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 100...600 | ||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [m] | 1...100; (反射器) | ||||||||||||||||
測(cè)量頻率 [Hz] | 1...25 | ||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 2 | ||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||
MTTF [年] | 186 | ||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
重量 [g] | 314 | ||||||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||
透鏡校準(zhǔn) | 側(cè)面的鏡組 | ||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需要詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊:ifm易福門(mén)激光傳感器O1D209量程高達(dá)100 m
易福門(mén)傳感器價(jià)格 易福門(mén)傳感器價(jià)格